社会福祉法人 照隅会 令和6年度 決算報告 | |||||||
(単位千円) | |||||||
貸 借 対 照 表 | |||||||
令和7年3月31日現在 | |||||||
資 産 の 部 | 負 債 の 部 | ||||||
流動資産 | 528,587 | 流動負債 | 24,213 | ||||
固定資産 | 777,690 | 固定負債 | 25,898 | ||||
負債の部合計 | 50,111 | ||||||
基本金 | 88,273 | ||||||
国庫補助金等特別積立金 | 108,611 |
||||||
積立金 | 302,000 | ||||||
次期繰越活動収支差額 | 757,282 | ||||||
(うち当期事業活動収支差額) | (-4,781 | ) | |||||
純資産合計 | 1,256,166 | ||||||
資産の部合計 | 1,306277 | 負債及び純資産の部合計 | 1,306,277 | ||||
事 業 活 動 収 支 計 算 書 | |||||||
(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日 | |||||||
収 益 の 部 | 費 用 の 部 | ||||||
障害福祉サービス等事業収益 | 266,898 | 人件費 | 196,465 | ||||
作業等収益 | 6,252 | 事業費 | 35,852 | ||||
経常経費寄附金収益 | 3,507 | 事務費 | 26,321 | ||||
サ-ビス活動外収益 | 2,083 | 減価償却費 | 28,560 | ||||
国庫補助金等特別積立金取崩額 | -4,971 | ||||||
サービス活動外費用 | 1,294 | ||||||
当期活動増減差額 | -4781 | ||||||
合 計 | 278,740 | 合 計 | 278,740 | ||||
・去る5月31日の理事会、6月18日の評議員会で承認されました。令和7年度もよろしくお願いします。 |