社会福祉法人 照隅会 令和5年度 決算報告 | |||||||
(単位千円) | |||||||
貸 借 対 照 表 | |||||||
令和6年3月31日現在 | |||||||
資 産 の 部 | 負 債 の 部 | ||||||
流動資産 | 512,277 | 流動負債 | 25,748 | ||||
固定資産 | 803,840 | 固定負債 | 24,450 | ||||
負債の部合計 | 50,198 | ||||||
基本金 | 88,273 | ||||||
国庫補助金等特別積立金 | 113,582 | ||||||
積立金 | 302,000 | ||||||
次期繰越活動収支差額 | 762,064 | ||||||
(うち当期事業活動収支差額) | (5,367 | ) | |||||
純資産合計 | 1,265,919 | ||||||
資産の部合計 | 1,316,117 | 負債及び純資産の部合計 | 1,316,117 | ||||
事 業 活 動 収 支 計 算 書 | |||||||
(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日 | |||||||
収 益 の 部 | 費 用 の 部 | ||||||
障害福祉サービス等事業収益 | 264,402 | 人件費 | 186,396 | ||||
作業等収益 | 6,280 | 事業費 | 33,246 | ||||
経常経費寄附金収益 | 2,545 | 事務費 | 24,944 | ||||
サ-ビス活動外収益 | 741 | 減価償却費 | 27,930 | ||||
施設整備補助金収益 | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -4,970 | |||||
サービス活動外費用 | 1,055 | ||||||
当期活動増減差額 | 5,367 | ||||||
合 計 | 273,968 | 合 計 | 273,968 | ||||
・去る5月30日の理事会、6月20日の評議員会で承認されました。令和6年度もよろしくお願いします。 |